Il Dirigente Scolastico
VISTE le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s.2024/2025
TENUTO CONTO dei Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 11.12.2019
TENUTO CONTO della pubblicazione delle graduatorie provvisorie con Circ. n. 254 del 22/03/2024
ESAMINATI e valutati i reclami pervenuti al Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva degli alunni ammessi alle sezioni della Scuola dell’Infanzia dei plessi Boschetto e Lelio Basso per l’a.s.2024/2025.
Graduatoria Scuola Infanzia Boschetto
n. Posizione | Numero iscrizione | Punteggio | Frequenza da settembre |
1. | N. 2 | 41 | secondo anno |
2 | N. 82 | 45 | primo anno |
3 | N. 44 | 45 | primo anno |
4 | N. 26 | 40 | primo anno |
5 | N. 4 | 40 | primo anno |
6 | N. 76 | 40 | primo anno |
7 | N. 43 | 40 | primo anno |
8 | N. 8 | 40 | primo anno |
9 | N. 25 | 40 | secondo anno |
10 | N. 78 | 40 | primo anno |
11 | 40 | primo anno | |
11bis | 40 | primo anno | |
12 | N.13 | 36 | secondo anno |
13 | N. 21 | 30 | primo anno |
14 | N. 50 | 30 | primo anno |
15 | N. 16 | 30 | primo anno |
16 | N. 11 | 25 | Primo anno |
LISTA D’ATTESA | |||
1 | N. 87 | 25 | Primo anno |
2 | N.88 | 25 | Primo anno |
3 | N. 23 | 5 | Primo anno |
4 | N. 19 | 0 | Primo anno |
5 | N. 33 | 0 | Primo anno |
|
|
|
|
ANTICIPATARI | |||
| |||
| |||
1 | N. 71 | 45 |
|
2 | N. 73 | 41 |
|
3 | N. 5 | 40 |
|
Graduatoria Scuola Infanzia Giacosa
n. Posizione | Numero iscrizione | Punteggio | Frequenza da settembre |
1 | N. 81 | 50 | Secondo anno |
2 | N. 18 | 45 | Primo anno |
3 | N. 61 | 45 | Primo anno |
4 | N. 22 | 45 | Primo anno |
5 | N. 10 | 45 | Primo anno |
6 | N. 36 | 45 | Primo anno |
7 | N. 38 | 40 | Primo anno |
8 | N. 24 | 40 | Primo anno |
9 | N. 39 | 40 | Primo anno |
10 | N. 37 | 40 | Primo anno |
11 | N. 46 | 40 | Primo anno |
12 | N. 70 | 40 | Primo anno |
13 | N. 77 | 40 | Terzo anno |
14 | N. 15 | 40 | Primo anno |
15 | N. 47 | 40 | Primo anno |
16 | N. 72 | 40 | Primo anno |
17 | N. 9 | 40 | Primo anno |
18 | N. 63 | 30 | Primo anno |
19 | N. 34 | 30 | Primo anno |
20 | N. 53 | 30 | Primo anno |
21 | N. 64 | 26 | Primo anno |
22 | N. 85 | 26 | Primo anno |
23 | N. 86 | 26 | Primo anno |
24 | N. 80 | 25 | Primo anno |
25 | N. 28 | 25 | Primo anno |
26 | N .58 | 25 | Primo anno |
27 | N. 54 | 25 | Primo anno |
28 | N. 48 | 25 | Primo anno |
29 | N. 14 | 25 | Primo anno |
30 | N. 7 | 25 | Primo anno |
31 | N. 41 | 25 | Primo anno |
LISTA D’ATTESA | |||
1 | N. 3 | 25 | Primo anno |
2 | N. 83 | 25 | Primo anno |
3 | N. 65 | 0 | Primo anno |
In merito alle richieste di inserimento nel plesso della Scuola dell’Infanzia Beltramini si comunica che le domande sono state tutte accolte, rimangono in lista d’attesa soltanto gli alunni nati nell’anno 2022 (anticipatari).
Il presente decreto e la relativa graduatoria vengono pubblicati nel sito WEB ufficiale dell’Istituto.
da Dott.ssa Mariarosaria Tufano